Esimerkkejä Tinston tehtävistä
Kokemusta pientaloista, taloyhtiöiden hankkeista, toimitiloista sekä korjaus- ja laajennuskohteista. Alla on esimerkkejä kohteista ja niissä hoidetuista tehtävistä.
Åminnentie 18
Espoo
Pääsuunnittelu ja vastaavan työnjohtajan tehtävät.
As Oy Espoon Taavinharju 33
Espoo
Projektinjohto ja vastaavan työnjohtajan tehtävät.
Kaskimäki 27
Espoo
Pääsuunnittelu ja rakennesuunnittelu.
Katso lisää referenssejä
| Kohde | Paikkakunta | Tehtävä |
|---|---|---|
| As Oy Espoon Hannusjärventie 6 | Espoo | VTJ |
| Åminnentie 18 | Espoo | PS ja VTJ |
| Rapparinkuja 7 | Helsinki | PS ja VTJ |
| Erillistalot Telamäentie 18 | Espoo | VTJ ja vastaava RAK |
| Erillistalot Hopeakaivoksentie 24–29 | Helsinki | PS ja VTJ |
| Kaskimäki 27 | Espoo | PS ja RAK-suunnittelu |
| Uudentuvantie 43a | Helsinki | Vastaava rakennesuunnittelija |
| Koivuviidantie 6a | Espoo | VTJ |
| As Oy Paloheinäntie 16 | Helsinki | VTJ |
| As Oy Espoon Taavinharju 33 | Espoo | VTJ ja Projektinjohto |
| Vallesmannintie 38b | Helsinki | PS ja VTJ |
| Kynnysmäentie 35 | Nurmijärvi | PS ja RAK/ARK |
| Professorintie 23 | Nurmijärvi | PS ja VTJ |
| Erillistalot Nihtimäentie 10 | Espoo | VTJ |
| Kylpyläntie 7–9B | Kauniainen | VTJ ja vastaava RAK |
| Evitskogintie 24 | Kirkkonummi | PS ja VTJ |
| Pertunkuja 1 | Helsinki | VTJ ja vastaava RAK |
| As Oy Helsingin VMJ | Helsinki | VTJ ja Projektinjohto |
| Ristipellontie 14 (hallirakennus) | Helsinki | VTJ |
| As Oy Mäyränlinna | Helsinki | Vastaava RAK |
PS = pääsuunnittelija · VTJ = vastaava työnjohtaja · RAK = rakennesuunnittelija · ARK = arkkitehtisuunnittelu
Kysy tarkemmin hankkeeseesi sopivista referensseistä yhteydenoton yhteydessä.